Nesin Köyleri, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyünün 1 kilometre uzağındaki Kayser dağının yamaçlarındadır. Toplam arazi 37,5 dönüm dolayındadır ve doğanın içindedir. İnşaat esnasında kaydadeğer bir ağaç kesimi olmadığı gibi, kuruluşundan bu yana Köy’e ve yakın çevreye 5000’den fazla ağaç ve büyük bitki dikilmiştir.
Şu anda öğrenci konaklaması için toplam yatak kapasitesi 161 olan 15 koğuşumuz ve eğitmenlerimiz ve çalışanlarımızın konaklaması için toplam yatak kapasitesi 106 olan 54 evimiz bulunmaktadır. Konaklama tesisleri dışında, 4 kapalı dersliğimiz ve 200 kişilik konferans salonuna sahip yaklaşık 7000 kitaplık bir matematik, sanat ve felsefe kütüphanemiz vardır. Kadın ve erkek hamamları dışında ortak kullanıma açık banyo sayımız 16, tuvalet sayımız ise 28’dir. Koğuşlarımızın içinde tuvalet ve banyo vardır. Kışlık kapasitesi 110, 80 ve 80 olan üç yemek salonumuz vardır. Bunların dışında 250 ve 50 kişilik iki amfimiz, 3 açıkhava dersliğimiz, çalışma seti adını verdiğimiz bir açıkhava alanı, uyku mevkii adını verdiğimiz bir başka açıkhava alanı ve güneşten korunaklı bir açıkhava yemek alanımız vardır. Binalarımız taştan yapılmıştır. Yaz aylarında öğrenciler çadırlarda da kalabilirler. Köy’ün kuytu köşelerinde öğrencilerin yalnız kalarak çalışabilecekleri küçük ve sevimli alanlar olduğu gibi, daha kalabalık gruplar olarak buluşabilecekleri alanlar da mevcuttur.
Köy’de 35 kişi yaz kış maaşlı çalışmaktadır. Gönüllü çalışan sayısı ise yazları her hafta 25 ila 30 arasında değişmektedir. Bunların dışında Köy’deki tüm işler öğrenciler, hocalar ve gönüllü çalışanların yardımıyla ortaklaşa yapılmaktadır.
2007’den beri yaz kamplarımıza öğrenci ve eğitmen katılımı şöyledir:
YAZ DÖNEMİ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lise | Öğrenci | 0 | 151 | 266 | 430 | 537 | 682 | 710 | 1008 | 1170 | 1261 | 1584 | 1556 | 1364 | 145 | 968 | 1054 | 1265 |
Öğrenci hafta | 0 | 302 | 532 | 856 | 1074 | 1336 | 1420 | 2016 | 2340 | 2522 | 3168 | 3112 | 2634 | 283 | 1811 | 5808 | 2320 | |
Öğretmen | 0 | 22 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Öğretmen hafta | 0 | 44 | 38 | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16 | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eğitmen | 0 | 6 | 21 | 13 | 17 | 27 | 19 | 30 | 21 | 19 | 25 | 25 | 26 | 16 | 17 | 22 | 31 | |
Ders sayısı | 0 | 12 | 28 | 20 | 32 | 36 | 20 | 25 | 29 | 21 | 27 | 23 | 22 | 24 | 31 | 30 | 56 | |
Ders hafta | 0 | 24 | 48 | 49 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 | 76 | 86 | 84 | 79 | 78 | 88 | 88 | 120 | |
Üniversite | Lisans öğrenci | 83 | 87 | 88 | 120 | 259 | 214 | 217 | 207 | 358 | 295 | 417 | 361 | 436 | 0 | 263 | 291 | 309 |
L.üstü öğrenci | 16 | 40 | 38 | 42 | 68 | 68 | 62 | 52 | 76 | 62 | 80 | 58 | 64 | 0 | 35 | 40 | 46 | |
Öğrenci hafta | 498 | 346 | 310 | 393 | 654 | 653 | 564 | 602 | 927 | 746 | 990 | 887 | 1057 | 0 | 693 | 723 | 723 | |
Eğitmen | 13 | 13 | 29 | 39 | 55 | 64 | 52 | 85 | 71 | 58 | 68 | 60 | 66 | 0 | 35 | 38 | 61 | |
Ders sayısı | 11 | 29 | 32 | 43 | 86 | 88 | 57 | 82 | 96 | 76 | 102 | 90 | 90 | 0 | 60 | 55 | 76 | |
Ders hafta | 29 | 58 | 37 | 57 | 107 | 109 | 145 | 111 | 133 | 116 | 148 | 100 | 103 | 0 | 64 | 70 | 92 | |
Diğer | Öğrenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 213 | 64 | 201 | 126 | 74 | 0 | 253 | 262 | 126 |
Öğrenci hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 240 | 83 | 206 | 189 | 97 | 0 | 279 | 290 | 152 | |
Eğitmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 33 | 10 | 53 | 28 | 9 | 0 | 18 | 13 | 16 | |
Ders sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 33 | 13 | 87 | 28 | 9 | 0 | 18 | 28 | 31 | |
Ders hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 33 | 13 | 87 | 41 | 11 | 0 | 20 | 28 | 31 | |
Sanat, sinema, edebiyat programları | Öğrenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 187 | 183 | 194 | 0 | 242 | 87 | 250 |
Öğrenci hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 88 | 269 | 238 | 293 | 0 | 242 | 104 | 277 | |
Eğitmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 47 | 79 | 39 | 0 | 31 | 20 | 34 | |
Ders sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 49 | 79 | 39 | 0 | 31 | 21 | 34 | |
Ders hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 49 | 99 | 63 | 0 | 31 | 21 | 34 | |
Felsefe, sosyoloji, psikoloji | Öğrenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 124 | 109 | 141 | 189 | 269 | 243 | 0 | 114 | 240 | 209 |
Öğrenci hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 124 | 175 | 225 | 213 | 289 | 243 | 0 | 114 | 240 | 209 | |
Eğitmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 31 | 43 | 51 | 63 | 45 | 0 | 28 | 60 | 35 | |
Ders sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | 43 | 111 | 63 | 45 | 0 | 28 | 157 | 39 | |
Ders hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | 43 | 111 | 71 | 45 | 0 | 28 | 157 | 39 |
Özetlemek gerekirse, toplam öğrenci sayısı, öğrencilerin toplam kaldıkları hafta sayısı ve verilen ders sayısı yıllara göre şöyle dağılmıştır:
Toplam öğrenci | Toplam hafta | Hafta/öğrenci | |
---|---|---|---|
2007 | 99 | 498 | 5,03 |
2008 | 300 | 692 | 2,31 |
2009 | 411 | 880 | 2,14 |
2010 | 600 | 1265 | 2,11 |
2011 | 869 | 1738 | 2,00 |
2012 | 966 | 1993 | 2,06 |
2013 | 1108 | 2104 | 1,90 |
2014 | 1431 | 2787 | 1,95 |
2015 | 1981 | 3762 | 1,90 |
2016 | 1886 | 3680 | 1,95 |
2017 | 2658 | 4846 | 1,82 |
2018 | 2595 | 4757 | 1,83 |
2019 | 2420 | 4372 | 1,81 |
2020 | 145 | 283 | 1,95 |
2021 | 1875 | 3139 | 1,67 |
2022 | 1974 | 3465 | 1,76 |
2023 | 2205 | 3681 | 1,67 |
Yaz dışındaki mevsimlerde Matematik Köyü’nde iki tür etkinlik yapılmaktadır.
Bizim düzenlediğimiz kampların yıllar içinde gelişimi aşağıdaki gibi olmuş:
Etkin olduğumuz gün sayısı | Kişi sayısı | Kişi x gün | |
---|---|---|---|
2009 | 30 | 395 | 1383 |
2010 | 40 | 1720 | 3694 |
2011 | 73 | 935 | 2933 |
2012 | 85 | 1927 | 4465 |
2013 | 72 | 2001 | 5006 |
2014 | 84 | 3433 | 7730 |
2015 | 127 | 5349 | 12536 |
2016 | 138 | 6740 | 16431 |
2017 | 138 | 10712 | 24859 |
2018 | 184 | 12701 | 32460 |
2019 | 206 | 14111 | 33887 |
2020 | 67 | 770 | 4331 |
2021 | 14 | 99 | 604 |
2022 | 117 | 6888 | 15658 |
2023 | 166 | 8358 | 20181 |
Başkaları tarafından düzenlenmiş yaz dışı etkinliklerin yıllar içinde gelişimi aşağıdaki gibi olmuş:
Etkin olduğumuz gün sayısı | Kişi sayısı | Kişi x gün | |
---|---|---|---|
2009 | 13 | 322 | 1230 |
2010 | 9 | 85 | 370 |
2011 | 19 | 255 | 872 |
2012 | 41 | 390 | 1465 |
2013 | 36 | 496 | 1848 |
2014 | 36 | 466 | 2325 |
2015 | 32 | 605 | 2273 |
2016 | 36 | 757 | 3179 |
2017 | 45 | 685 | 3104 |
2018 | 36 | 504 | 2262 |
2019 | 10 | 1135 | 2477 |
2020 | 11 | 304 | 671 |
2021 | 22 | 136 | 406 |
2022 | 89 | 1424 | 4869 |
2023 | 48 | 738 | 3442 |