Program
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
TRİGONOMETRİ 1 | LİMİT-SÜREKLİLİK 2 | TÜREV 2 | TÜREV 4 | TRİGONOMETRİ 4 | TRİGONOMETRİ 5 |
Açı ve Açı Ölçüsü | Belirsizlik Durumları | Diferansiyel Kavramı | Le`Hospital Teoremi | Dönüşüm Formülleri | Temel Trig. Denklemler |
Temel Trig. Tanım ve Teoremleri | Zincir Kuralı | 1.Türevin Geometrik Yorumu | Ters Dönüşüm Formülleri | Lineer Trig. Denklemler | |
Özel Ölçülerin Trig. Değerleri | TRİGONOMETRİ 2 | Bileşke Fonk. Türevleri | Artan-Azalan Fonksiyonlar | Trig. Fonk. Grafikleri | Homojen Trig. Denklemler |
Trigonometrik Eksenler | Trig. Değerlerin Sıralanması | Kapalı Fonk. Türevleri | Yerel Ekstremum Noktaları | Periyot Bulma | |
Birim Çember ve Kullanımı | Diğer Oranların Bulunması | Parametrik Fonk. Türevleri | Mutlak Ekstremum Noktaları | ||
Kosinüs Teoremi | Fonk. Tersinin Türevleri | ||||
DİZİLER | Sinüs Teoremi | TÜREV 5 | İNTEGRAL 1 | İNTEGRAL 4 | |
Dizi ve terimlerinin tanımları | TÜREV 3 | 2. Türevin Geometrik Yorumu | Anti-türev Tanımı | Alan Hesapları | |
Sonlu-Sabit ve Birb. Eşit Diziler | Trig. Fonk. Türevleri | Konvekslik-Konkavlık | Belirsiz İntegral Uygulama | Hacim Hesapları | |
Monoton Diziler | TÜREV 1 | Logaritmik Fonk. Türevleri | Dönüm Noktası | Değişken Değiştirme | |
Alt Diziler | Türev Tanımı | Üstel Fonk. Türevleri | Türev Fonk. Grafiği | ||
Dizilerin Limiti | Türevlenebilme Şartları | Log Yardımıyla Türev Alma | |||
Polinom Fonk. Türevleri | |||||
LİMİT-SÜREKLİLİK 1 | Parçalı Fonk. Türevleri | TRİGONOMETRİ 3 | İNTEGRAL 2 | ||
Bir noktada Limit Tanımı | Toplam-Fark Formülleri | TÜREV 6 | Kısmi İntegrasyon | ||
Noktada/Aralıkta Süreklilik Tanımı | Yarım Açı ve Kat Formülleri | Min-Max Problemleri | Kesirlere Ayırarark İntegrasyon | ||
Süreksizlik Çeşitleri | Fonk. Grafikleri Çizimi | Trig. Özdeşliklerle İntegrasyon | |||
İNTEGRAL 3 | |||||
Belirli İntegral | |||||
İnt. Hesabının Temel Teoremi | |||||
Belirli İntegral Türevi | |||||
Parçalı Fonk. İntegralleri |