1. Kamp
Tarih: 26 Ocak – 1 Şubat 2015 (Köy’e geliş 25 Ocak 2015, Köy’den ayrılış 1 Şubat 2015)
Kontenjanı: Kampın kontenjanı dolmuştur.
2. Kamp
Tarihi: 2 – 8 Şubat 2015 (Köy’e geliş 1 Şubat 2015, Köy’den ayrılış 8 Şubat 2015)
Kontenjanı: Kampın kontenjanı dolmuştur.
Her iki kampta da aynı konular işlenecektir. Her gün 2 saat Haluk Memili eşliğinde deneme sınavı yapılacaktır. Akşam yemeğinden sonra
Kütüphane`de sınav soruları çözülecektir.
08:00-9:00
|
9:00-10:00
|
10:00-11:00
|
11:00-12:00
|
15:00-16:00
|
16:00-17:00
|
18:00-19:00
|
|
Pzt
|
Sayı kümeleri | Asal Sayılar-Bölen Sayıları | Kesirli ve Ondalık Sayılar | Bölme Algoritması | Basit Eşitsizlikler | Üslü İfadeler | YGS MAT DENEME 1 |
Pozitif-Negatif Sayılar | Aralarında Asal Sayılar | Basamak Çözümlemesi | Bölünebilme Kuralları | Mutlak Değer | Köklü İfadeler | ||
Tek-Çift Sayılar | Bölen Sayıları | Taban Aritmetiği | OBEB ve OKEK | ||||
Ardışık Sayılar | Kare-Küp Sayılar | Faktöryel | |||||
Sal
|
Muhakeme Problemleri | Yaş Problemleri | İşçi Problemleri | Yüzde Problemleri | Kümeler | Sıralı İkili | YGS MAT DENEME 2 |
Kesir Problemleri | Garantileme Problemleri | Havuz Problemleri | Kar-Zarar Problemleri | Alt Kümeler ve Sayıları | Kartezyen Çarpım | ||
Parçalama Problemleri | Mum Problemleri | Hız Problemleri | Enflasyon Problemleri | Kesişim-Bileşim-Fark | Bağıntı | ||
Adım Problemleri | Saat Problemleri | Karışım Problemleri | Küme Problemleri | Fonksiyona Giriş | |||
Çrş
|
Fonksiyon Özellikleri | İşlem | Modüler Aritmetik | Polinomlar | Polinomlarda Bölme | Çarpanlara Ayırma | YGS MAT DENEME 3 |
Bileşke Fonksiyon | Etkisiz Eleman | Denklem Çözümleri | Katsayılar Toplamı | Polinomların Derecesi | Kare-Küp Açılımları | ||
Ters Fonksiyon | Ters Eleman | Sabit Terim | Terim Sayısı | İki Kare Farkı | |||
Fonksiyon Grafikleri | Yutan Eleman | ||||||
Prş
|
Açılar | Dik Üçgenler | Eşlik Aksiyomları | Tales Teoremi | Alan Aksiyomları | İç Açıortay | YGS MAT DENEME 4 |
Açı çeşitleri | Pisagor teoremi | Benzerlik Teoremleri | Kelebek Teoremi | Üçgen Alanı Formülleri | İç Teğet Çember | ||
Doğruda Açılar | Özel Üçgenler | Yükseklik Teoremi | |||||
Üçgen ve Çeşitleri | İkizkenar ve Eşkenar Üçgen | ||||||
Cum
|
Dış Açıortay | Kenarortay | Kenar-Açı Bağıntıları | Çokgenler | Düzgün Çokgenler | Paralelkenar | YGS MAT DENEME 5 |
Dış Teğet Çemberler | Ağırlık Merkezi | Üçgen Eşitsizliği | Kenar-Köşegen Sayısı | Altın oran | Eşkenar dörtgen | ||
Alanortay | Diğer eşitsizlikler | Çizilebilme Şartları | Genel Dörtgenler | ||||
Cts
|
Dikdörtgen | Çeşitkenar Yamuk | Çemberde Kiriş ve Teğet | Çemberde Açı | Kuvvet Teoremi | Nokta Analitiği | YGS MAT DENEME 6 |
Kare | Dik Yamuk | Çemberde Teğet | Merkez ve Çevre Açılar | Teğet ve Kiriş Dörtgenleri | Doğru Analitiği | ||
Deltoit | İkizkenar Yamuk | Ortak İç ve Dış Teğetler | Teğet-Kiriş Açılar | Çemberin Çevresi | Biraz vektör | ||
İç ve Dış Açılar | Dairede Alan |