Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 20 Haziran – 3 Temmuz (Köye geliş 19 Haziran).
Kontenjan: Kontenjan dolmuştur.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 20.6 | 27.6 | Kurum | Şehir |
| Dr. | Özlem Beyarslan | Sayılar Kuramından İnciler | 1 | 1 | Boğaziçi Ü. | İstanbul |
| Prof. | Ali Nesin | Sayma Yöntemleri ve Kombinatoriks | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Doç. Dr. | Selçuk Demir | Geometri | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Prof. | Ali Nesin | Mantık | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Haluk Oral | Şifrelemeye ve Kodlamaya Giriş | 1 | freelance | İstanbul | |
| Toplam | 4 | 4 |
Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 4 – 17 Temmuz (Köye geliş 3 Temmuz).
Kontenjan: Kontenjan dolmuştur.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 4.7 | 11.7 | Kurum | Şehir |
| Dr. | Ayhan Dil | Kombinatorik ve Sayma | 1 | 1 | Bilkent Ü. | Ankara |
| Mr. | Mustafa Yağcı | Geometriden İnciler | 1 | 1 | Adana | |
| Prof. | Ali Nesin | Kümeler Kuramı ve Sayıların İnşası | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Prof | Ali Nesin | Grup Teorisi ve Sayılar Kuramı | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Toplam | 4 | 4 |
Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 18 Temmuz – 31 Temmuz (Köye geliş 17 Temmuz).
Kontenjan: Kontenjan dolmuştur.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 18.7 | 25.7 | Kurum | Şehir |
| Dr. | Özlem Beyarslan | Sayılar Kuramından İnciler | 1 | 1 | Boğaziçi Ü. | İstanbul |
| Prof. | Ali Nesin | Matematikte Temel Fikirler | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| MSc. | Uğur Doğan | Kombinatorik | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Mrs. | Türkü Özlüm Çelik | Problem Saati | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| MSc. | Doğa Güçtenkorkmaz | Olasılık | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Mrs. | Özge Ülkem | Problem Saati | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Toplam | 4 | 4 |
Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 1 – 14 Ağustos (Köye geliş 31 Temmuz).
Kontenjan: Kontenjan dolmuştur.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 1.8 | 8.8 | Kurum | Şehir |
| MSc. | E. Mehmet Kıral | Sayılar Kuramından İnciler | 1 | Brown Ü. | ABD | |
| Yard. Doç. | Sonat Süer | Sıralamalar | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Ali Nesin | Oyun, Olasılık ve Strateji | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Mr. | Chris Stephenson | Programlama = Cebir | 1 | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul |
| Prof. | Haluk Oral | Kombinasyon ve Sayma Yöntemleri | 1 | 1 | freelance | İstanbul |
| Toplam | 4 | 4 |
Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 15 – 28 Ağustos (Köye geliş 14 Ağustos).
Kontenjan: Kontenjan dolmuştur. Yedekler için başvuru yapabilirsiniz.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 15.8 | 22.8 | Kurum | Şehir |
| Prof. | Ali Nesin | Analize Giriş I | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Yusuf Ünlü | Analize Giriş II | 1 | Çukurova Ü. | Adana | |
| Dr. | Özlem Beyarslan | Sayılar Kuramına Giriş | 1 | Boğaziçi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Ali Nesin | Sayılar Kuramına Giriş | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Mrs. | Türkü Özlüm Çelik | Problem Saati | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| MSC. | Derya Çıray | Olasılık | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof | Ali Nesin | Oyun, Olasılık ve Strateji | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| MSc. | Uğur Doğan | Çizgeler Kuramı | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Toplam | 4 | 4 |
Ayrıntılı ders içerikleri için tıklayın.
Tarih: 29 Ağustos – 11 Eylül (Köye geliş 28 Ağustos).
Kontenjan: 60 kişi.
| Unvan | Eğitmen | Ders Başlığı | 29.8 | 5.9 | Kurum | Şehir |
| MSc. | Hamid Rahkooy | Resultants, Grobner Bases & Convex Polytopes | 1 | RISC, Linz | Austria | |
| Prof. | Ali Nesin | Olimpiyatlarda Analiz Problemleri | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Dr. | Özlem Beyarslan | Aritmetik ve Cebirde Olimpiyat Problemleri | 1 | Boğaziçi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Ali Nesin | Problem Saati | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | İlham Aliyev ve Ali Nesin | Eşitsizlikler | 1 | Akdeniz Ü. | Antalya | |
| Mrs. | Türkü Özlüm Çelik | Problem Saati | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Doç. Dr. | Selçuk Demir | Olimpiyatlarda Geometri Problemleri | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Prof. | Ali Nesin | Aritmetik ve Cebirde Olimpiyat Problemleri | 1 | İstanbul Bilgi Ü. | İstanbul | |
| Toplam | 4 | 4 |